品牌 | 其他品牌 | 加熱功率 | 1000W |
---|---|---|---|
樣品位數 | 36位 | 氣體流量 | 18L/min |
試管尺寸 | 10-25mm | 溫度波動 | ±0.5℃℃ |
控溫范圍 | 室溫-100℃℃ | 價格區間 | 3千-1萬 |
加熱方式 | 水浴加熱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,制藥,綜合 |
智能水浴氮吹儀樣品氮氣吹掃裝置技術參數:
產品型號 | CY-DCY-12Y | CY-DCY-24Y | CY-DCY-36Y |
處理樣品數 | 12個獨立控制 | 24個獨立控制 | 36個獨立控制 |
加熱方式 | 圓形水浴 | 圓形水浴 | 圓形水浴 |
試管使用范圍 | 10~29mm | 10~29mm | 10~29mm |
樣品盤升降高度 | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm |
樣品盤旋轉空間 | 360°C | 360°C | 360°C |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 |
定時時間 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮氣消耗量 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG | 14KG |
智能水浴氮吹儀樣品氮氣吹掃裝置圓形氮吹儀使用注意事項如下:
1、圓形氮吹儀在同樣環境條件下,加熱媒質的干濕、通風櫥內污染程度以及吹掃氣體的純度都講影響蒸發濃縮效果。
2、為防止交叉污染,每次使用后,應及時清洗氣針管。(主要是下部水浴槽)
3、24孔圓形氮吹儀使用電壓為220V,使用電源接地。注意不要有水進入機箱內部。
4、使用水浴加熱方式的,水槽中應加入水槽體積2/3以上的水,嚴禁干燒。
5、開始通入氮氣時,應緩慢開啟閥門,防止樣品濺起,造成損失和污染。
6、使用流量計時,打開閥門前,先將流量計調至Z小,打開閥門后,再緩慢開啟。
7、流量計的Z大流體壓力為0.2MPa。
8、儀器安裝好后,任何情況下不得拆掉安全固定螺絲。
9、圓形氮吹儀為機電一體化精密設備,在任何情況下,不可私自拆卸圓形氮吹儀儀器。
10、調節溫度時,請不要長按調溫鍵,否則會將控溫按亂。