更新時間:2024-06-13
訪問量:985
產(chǎn)品型號:101-4A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 鍍鋅板 | 內(nèi)膽尺寸 | 80×80×100cm |
外形尺寸 | 910*1080*1120mm | 溫度波動 | ±1℃ |
溫度范圍 | 室溫+10~300℃ | 價格區(qū)間 | 8千-1.5萬 |
儀器種類 | 高溫烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
大容量鼓風干燥箱高溫烘箱640L技術參數(shù)
型號 | 電源電壓 | 控溫范圍 | 溫度波動 | 加熱功率(KW) | 容積 | 內(nèi)膽尺寸(mm) |
101-00A |
220V 50Hz |
室溫+10~300℃ |
±1℃
| 0.8 | 20L | 260×280×280 |
101-00AB | ||||||
101-0A | 1 | 43L | 350×350×350 | |||
101-0AB | ||||||
101-1A | 2 | 71L | 350×450×450 | |||
101-1AB | ||||||
101-2A | 3 | 136L | 450×550×550 | |||
101-2AB | ||||||
101-3A | 4.5 | 225L | 500×600×750 | |||
101-3AB | ||||||
101-4A | 380V 50Hz | 7 | 640L | 800×800×1000 | ||
101-4AB | ||||||
101-5A | 10 | 1440L | 1000×1200×1200 | |||
101-5AB |