品牌 | 其他品牌 | 加熱功率 | 600W |
---|---|---|---|
樣品位數 | 12位 | 氣體流量 | 6L/min |
試管尺寸 | 10-25mm | 溫度波動 | ±0.5℃℃ |
控溫范圍 | 室溫-100℃ | 價格區間 | 3萬-5萬 |
加熱方式 | 水浴加熱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,農業,制藥,綜合 |
川宏儀器全自動水浴定量氮吹儀12位參數
型號 | CHDC-12S |
顯示方式 | 7英寸大液晶觸摸屏 |
樣品數 | 12位 |
樣品處理量 | 50/100/150/200ml(可選) |
定容規格 | 近干/0.5/1/2ml(可選) |
定時功能 | 0-999min |
氣壓調節 | 0-0.8mpa |
氣壓操作方式 | 12位獨立控制 |
溫度范圍 | 室溫-95℃ |
加熱方式 | 水浴統一控制 |
控溫精度 | ±0.5℃ |
超溫報警 | 有 |
自動補水 | 有 |
排水及溢水口 | 有 |
雙重密封門系統 | 有 |
計時功能 | 有 |
定容提示開關 | 有 |
電源 | 220V 50HZ |
儀器尺寸/重量 | 620×400×330mm/20kg |
川宏儀器全自動水浴定量氮吹儀12位簡單介紹全自動氮吹儀和普通水浴氮吹儀的不同之