品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 190℃ | 微波源 | 專業微波源 |
樣品數量 | 24個/批 | 爐腔級別 | 工業級 |
價格區間 | 2萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,綜合 |
實驗室高溫高壓微波消解儀高通量智能微波消解器是指在密閉容器里,采用微波加熱原理,在高溫高壓條件下達到樣品前處理目的的儀器。并為樣品提供了快速,安全,自動化的解決方案儀器,廣泛應用于食品、環境保護、疾病控制、質量監督、商品檢驗、科研院所等領域。
技術參數:
型號 | CHWB-6 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風和冷卻系統:爐腔配備大功率排風系統,各種反應可在通風,安全和易于觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||
控制系統 參數 | 控制方式:觸摸屏設計,7英寸液晶大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~190℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發射并自動報警; | ||||||
反應罐參數 | 溫度190℃以上,壓力可達1500psi; | |||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐反應容積:75ml; |
實驗室高溫高壓微波消解儀智能微波消解儀保護措施:
溶樣罐的安全泄壓孔
如果反應異常劇烈大量氣體產生使密封活塞不斷上升,當上升到超過設計壓力(5MPa)高度時,高壓氣體就會從安全泄壓孔泄出。
溶樣罐的安全裂膜
當氣體急速產生,安全泄壓孔來不及泄出時,此時由于溶樣杯壓力不斷增加,使密封碗裙邊承受不了而破裂,避免了整個消解罐的破裂。
消解爐的安全防護罩
如果由于操作上的不當或誤將有突發性化學反應或性的物品裝進消解罐進行微波加熱時而發生,則防護罩可有效地擋住爐門和爐腔內的物蹦撒出來傷人。