品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 專業微波源/2450MHz |
樣品數量 | 40個/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價格區間 | 5萬-10萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,綜合 |
實驗室智能微波消解儀高通量智能微波消解器是指在密閉容器里,采用微波加熱原理,在高溫高壓條件下達到樣品前處理目的的儀器。并為樣品提供了快速,安全,自動化的解決方案儀器,廣泛應用于食品、環境保護、疾病控制、質量監督、商品檢驗、科研院所等領域。
技術參數:
型號 | WB-6-CH | WB-10-CH | WB-12-CH | WB-16-CH | WB-24-CH | WB-40-CH |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風和冷卻系統:爐腔配備大功率排風系統,各種反應可在通風,安全和易于觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||
控制系統 參數 | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發射并自動報警; |
注意事項:
1)每次實驗前注水。
2)注水完畢后要將注水閥門打到測壓檔。
3)在測壓系統有壓力的情況和任何實驗狀態下不可將注水閥門打到注水檔。
4)長時間不用需用去離子水多次沖洗測壓管路。
3.樣品進樣
① 將測溫測壓罐放置在一號位置:按住轉盤運行開關使轉盤往返運動,當轉盤順轉剛要反轉的時候,選擇靠近左側爐壁的位置,確保當測溫測壓罐在爐子里轉動的時候溫度傳感器導線與測壓水線不纏繞到一起。
② 將其余的樣品罐對稱地放到其余的位置上。
③關閉爐門。
4.設定控制箱
打開電源現在系統界面,如下:
用手指任意點擊屏幕,如下:
點擊《數設置》進行程序設定,如下:
點擊《序號1》后面溫度下方的空白處,如圖:
會出現一個小鍵盤,如圖:
依次輸入“升溫溫度"→“升溫時間"→“保持時間"→“功率",
溫度上限為:300℃