品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 2450MHz |
樣品數量 | 6個/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價格區間 | 2萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,制藥,綜合 |
多通道高溫高壓微波消解儀技術參數:
型號 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風和冷卻系統:爐腔配備大功率排風系統,各種反應可在通風,安全和易于觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||
控制系統參數 | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準*,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準*,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發射并自動報警; | ||||||
反應罐參數 | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | |||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:100ml; | ||||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批; |
通用型微波消解儀產品性能
1、大功率微波磁控管非脈沖連續微波輸出,實現小功率輸出和小體積諧振腔體的微波連續可調;
2、溫度、壓力雙重測控;
3、5.6吋彩色液晶顯示屏結合電磁式觸控面板操作,操作便捷、舒適;
4、通用型微波消解儀中智能的圖形化操作界面設計,簡潔易懂、快速掌握;
5、雙重安全防護門,能更好的抵抗橫向沖擊,提高了儀器的安全性能;
6、一體式鋼制外層防爆門結構和自鎖結構,使用更安全;
7、可同時處理6位高壓消解罐,單個消解罐容積可達100mL,提高批次消解量;
8、消解罐采用安全膜和裙邊雙重保護設計以及垂直釋壓設計,保證消解過程安全可靠;
9、能量密封設計,確保樣品和揮發性元素無損失,提高結果準確性;
10、廣泛應用于食品、藥品、環境等領域。