品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 40-95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~50℃ | 容量規格 | 600升 |
溫度均勻性 | ±0.8℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業 |
智能霉菌培養箱加濕型技術參數
型號 | 容積(L) | 外型尺寸(寬*深*高) | 控溫范圍精(℃) | 控濕范圍 精度(%RH) | 備注 |
MJX-600 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | / | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。
|
MJX-600S | 40-95±5 | ||||
MJX-1000 | 1000 | 1215*648*1850 | 0-50±1 | / | |
MJX-1000S | 40-95±5 | ||||
MJX-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | / | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。 |
MJX-1250S | 40-95±5 | ||||
MJX-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | / | |
MJX-1500S | 40-95±5 | ||||
MJX-2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±1 | / | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。 |
MJX-2000S | 40-95±5 |
智能霉菌培養箱加濕型智能霉菌培養箱的應用案列